Rohrleitungsdimensionierung Wasser-Wasser
| Rohrleitungsdimensionierung Wasser-Wasser | |||||||
| Wärmeübergabestation mit Wasserstrahlpumpe | |||||||
| Primärseite | Die Eintrittstemperatur muss größer sein als die Vorlauftemperatur | Sekundärseite | |||||
| Eintrittstemperatur: | °C | ||||||
| Vorlauftemperatur: | °C | Vorlauftemperatur: | °C | ||||
| Rücklauftemperatur: | °C | Rücklauftemperatur: | °C | ||||
Die Vorlauftemperatur muss größer sein als die Rücklauftemperatur | Die Vorlauftemperatur muss größer sein als die Rücklauftemperatur | ||||||
| Wärmeleistung in kW: | |||||||
Die sekundärseitige Vorlauftemperatur muss kleiner sein als die primärseitige Vorlauftemperatur | |||||||
Die sekundärseitige Rücklauftemperatur muss kleiner sein als die primärseitige Rücklauftemperatur | |||||||
| °C | Wärmeübertrager | °C | |||||
![]() | °C | ||||||
| Menge [m³/h]: | Menge [m³/h]: | ||||||
| Menge [l/s]: | Menge [m³/h]: | Menge [l/s]: | |||||
| Menge [l/min]: | Menge [l/s]: | Menge [l/min]: | |||||
| Menge [l/min]: | |||||||
| °C | |||||||
| °C | |||||||
| Geschwindigkeit: | m/s | m/s | Geschwindigkeit: | m/s | |||
| Innendurchmesser: | mm | mm | Innendurchmesser: | mm | |||
| DN | DN | ||||||





