Dimensionnement de la tuyauterie pour l'eau-eau
| Dimensionnement de la tuyauterie pour une | |||||||
| station de transfert de chaleur eau/eau avec hydro-éjecteur | |||||||
| Côté primaire | La temp. entrée doit être supérieure à la temp. départ. | Côté secondaire | |||||
| Temp. entrée: | °C | ||||||
| Temp. départ: | °C | Temp. départ: | °C | ||||
| Temp. retour: | °C | Temp. retour: | °C | ||||
La temp. départ doit être supérieure à la temp. retour. | La temp. départ doit être supérieure à la temp. retour. | ||||||
| Puissance therm. en kW: | |||||||
La temp. départ secondaire doit être inférieure à la temp. départ primaire. | |||||||
La temp. retour secondaire doit être inférieure à la temp. retour primaire. | |||||||
| °C | Échangeur | °C | |||||
![]() | °C | ||||||
| Quantité [m³/h]: | Quantité [m³/h]: | ||||||
| Quantité [l/s]: | Quantité [m³/h]: | Quantité [l/s]: | |||||
| Quantité [l/min]: | Quantité [l/s]: | Quantité [l/min]: | |||||
| Quantité [l/min]: | |||||||
| °C | |||||||
| °C | |||||||
| Vélocité: | m/s | m/s | Vélocité: | m/s | |||
| Diamètre intérieur: | mm | mm | Diamètre intérieur: | mm | |||
| DN | DN | ||||||





