Hummel® 160 kW
Die Absorptionskälteanlage Hummel® hat eine Nennleistung von 160 kW und - wie alle Baelz-AKAs - einen hohen COP, auch bei Teillast.
Beschreibung | Einheit | Hummel® |
---|---|---|
Kälteleistung | kW | 160 |
Heizleistung | kW | 200 |
Wärmeverhältnis | COP | ca. 0,8 |
Tmin (Heizwasser/Kaltwasser) | °C | 60,0/5,0 |
Tmax (Kühlwasser) | °C | 40,0 |
Länge / Breite / Höhe (ca.) | m | 2,31 / 1,15 / 2,14 |
Leergewicht | kg | 2.100 |
Kaltwasser Volumenstrom | m3/h | 27,5 |
Warmwasser Volumenstrom | m3/h | 9,6 |
Kühlwasser Volumenstrom | m3/h | 44,2 |
Hergestellt unter Verwendung einer Lizenz der Technischen Universität Berlin; die Technische Universität ist nicht der Hersteller dieses Produkts.
Downloads
Planungshilfen
Fallstudien