Hornisse® 500 kW
Die Absorptionskälteanlage Hornisse® hat eine Nennleistung von 500 kW und - wie alle Baelz-AKAs - einen hohen COP, auch bei Teillast.
| Beschreibung | Einheit | Hornisse® |
|---|---|---|
| Kälteleistung | kW | 500 |
| Heizleistung | kW | 625 |
| Wärmeverhältnis | COP | ca. 0,8 |
| Tmin (Heizwasser/Kaltwasser) | °C | 60,0/5,0 |
| Tmax (Kühlwasser) | °C | 40,0 |
| Länge / Breite / Höhe (ca.) | m | 3,74 / 1,77 / 3,23 |
| Leergewicht | kg | 8.200 |
| Kaltwasser Volumenstrom | m3/h | 86,00 |
| Warmwasser Volumenstrom | m3/h | 29,86 |
| Kühlwasser Volumenstrom | m3/h | 138,22 |
Hergestellt unter Verwendung einer Lizenz der Technischen Universität Berlin; die Technische Universität ist nicht der Hersteller dieses Produkts.
Downloads
Produktprospekte
Planungshilfen
