BIENE® 50 kW
Die Absorptionskälteanlage Biene® mit einer Nennleistung von 50 kW ist besonders kompakt und erleichtert so die Einbringung in bestehende Gebäude.
Beschreibung | Einheit | Biene® |
---|---|---|
Kälteleistung | kW | 50 |
Heizleistung | kW | 65 |
Wärmeverhältnis | COP | ca. 0,8 |
Tmin (Heizwasser/Kaltwasser) | °C | 60,0/5,0 |
Tmax (Kühlwasser) | °C | 40,0 |
Länge / Breite / Höhe (ca.) | m | 2,05 / 0,98 / 1,61 |
Leergewicht | kg | 1.100 |
Kaltwasser Volumenstrom | m3/h | 8,6 |
Warmwasser Volumenstrom | m3/h | 3,0 |
Kühlwasser Volumenstrom | m3/h | 13,8 |
Sie haben Fragen, wünschen ein Angebot oder möchten persönlich mit uns in Kontakt treten?
Hergestellt unter Verwendung einer Lizenz der Technischen Universität Berlin; die Technische Universität ist nicht der Hersteller dieses Produkts.
Downloads
Planungshilfen
Fallstudien