Dimensionnement de la tuyauterie pour la vapeur-eau
| Dimensionnement de la tuyauterie pour une station de transfert de chaleur | |||||||||
| Vapeur saturée - eau | |||||||||
| Côté primaire | p1 doit être >=1,6 et p1<=70 |
Côté secondaire | |||||||
| Pression de la vapeur p1: | bar A | p01 donnée (option) | Temp. départ: | °C | |||||
| Pression de la vapeur p01: | bar A | bar A | Temp. retour: | °C | |||||
| Temp. de vapeur saturée: | °C | p01 doit être >=1,1 et <p1 |
La temp. départ doit être supérieure à la temp. retour. |
||||||
| Quantité de vapeur (m): | kg/h | ||||||||
| Perte de charge: | bar | La temp. départ doit être inférieure à la temp. de vapeur saturée. |
|||||||
| Vélocité: | m/s | ||||||||
| Puissance therm. en kW: | |||||||||
| DN | mm | ||||||||
![]() 01 | Échangeur | ||||||||
| °C04 | |||||||||
| p1 | p01 | ||||||||
| bar A | bar A | Quantité [m³/h]: | |||||||
| °C vapeur saturée | Quantité [l/s]: | ||||||||
| Quantité [l/min]: | |||||||||
bar A | |||||||||
à la sortie | |||||||||
| °C03 | |||||||||
| 02 | °C | ||||||||
La temp. du condensat doit être supérieure à la temp. retour. |
Perte de charge: | bar |
|||||||
| Temp. du condensat: | °C | Nombre de vannes condensat: 1 | Vélocité: | m/s | |||||
La temp. du condensat doit être <= la temp. de vapeur saturée |
|||||||||
| DN | mm | ||||||||
Perte de charge: | bar |
||||||||
| Vélocité: | m/s | ||||||||
| DN | mm | ||||||||
| Calcul des pertes de charge | |||||||
| Veuillez entrer dans les champs gris les valeurs KVS des vannes. | |||||||
| Sections de tuyau 01 | |||||||
Veuillez entrer une valeur KVS réelle en fonction du diamètre nominal sélectioné | |||||||
| Description | KVS | Perte de charge | |||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
La perte de charge ne doit pas être supérieure à la pression disponible | |||||||
| bar perte de charge de la section de tuyau 01 | |||||||
| barA pression de vapeur appliquée à l'échangeur de chaleur (p01) | |||||||
| Sections de tuyau 02 | |||||||
Veuillez entrer une valeur KVS réelle en fonction du diamètre nominal sélectioné | |||||||
| Perte de charge | |||||||
| Perte de charge de l'échangeur de chaleur sur le côté primaire | bar | ||||||
| Description | KVS | ||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
La perte de charge ne doit pas être supérieure à la pression disponible | |||||||
bar perte de charge de la conduite condensat + l'échangeur (section de tuyau 02 + WT) | |||||||
bar perte de charge totale sur le côté primaire (sections de tuyau 01+02) | |||||||
barA pression du condensat appliquée à la fin de la conduite condensat | |||||||
La perte de charge ne doit pas être supérieure à la pression disponible | |||||||
| Pertes de charge sections de tuyau 03/04 | |||||||
Veuillez entrer une valeur KVS réelle en fonction du diamètre nominal sélectioné | |||||||
| Perte de charge | |||||||
| Perte de charge de l'échangeur de chaleur sur le côté secondaire | bar | ||||||
| Description | KVS | ||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
| bar | |||||||
bar perte de charge totale des sections de tuyau 03/04 | |||||||



