Actuadores neumáticos
Aquí encontrará los datos técnicos de nuestros actuadores estándares actuales. Con todo gusto le enviaremos información sobre unidades especiales a petición.

baelz 373-P11
Para válvulas/eyectores | hasta DN 125 |
Fo: resortes arriba | compresión por fuerza de resorte, |
Fu: resortes abajo | tracción por fuerza de resorte, |
Carrera | 12 / 16 / 22 mm |
Diámetro de eje | 10 / 16 mm |
Material del cuerpo | aluminio (GD-AlSi9Cu3) |
Membrana | NBR |
Peso | 2,1 kg |

baelz 373-P21
Para válvulas/eyectores | hasta DN 125 |
Fo: resortes arriba | compresión por fuerza de resorte, |
Fu: resortes abajo | tracción por fuerza de resorte, |
Carrera | 8 / 12 / 16 / 22 mm |
Diámetro de eje | 10 / 16 mm |
Material del cuerpo | aluminio (GD-AlSi9Cu3) |
Membrana | NBR (también puede ser de silicona) |
Peso | a partir de 5,3 kg |

baelz 373-P22
Para válvulas/eyectores | hasta DN 125 |
Fo: resortes arriba | compresión por fuerza de resorte, |
Fu: resortes abajo | tracción por fuerza de resorte, |
Carrera | 40 mm |
Diámetro de eje | 10 / 16 mm |
Material del cuerpo | aluminio (GD-AlSi9Cu3) |
Membrana | NBR (también puede ser de silicona) |
Peso | a partir de 6,1 kg |

baelz 373-P31
Para válvulas/eyectores | DN 150 |
Fo: resortes arriba | compresión por fuerza de resorte, |
Fu: resortes abajo | tracción por fuerza de resorte, |
Carrera | 44 mm |
Diámetro de eje | 22 mm |
Material del cuerpo | aluminio (GD-AlSi9Cu3) |
Membrana | NBR |
Peso | a partir de 27,7 kg |

baelz 373-P32
Para válvulas/eyectores | a partir de DN 200 |
Fo: resortes arriba | compresión por fuerza de resorte, |
Fu: resortes abajo | tracción por fuerza de resorte, |
Carrera | 66 mm |
Diámetro de eje | 22 mm |
Material del cuerpo | aluminio (GD-AlSi9Cu3) |
Membrana | NBR |
Peso | a partir de 34,2 kg |

baelz 373-P41
Para válvulas/eyectores | a partir de DN 150 |
Fo: resortes arriba | compresión por fuerza de resorte, |
Fu: resortes abajo | tracción por fuerza de resorte, |
Carrera | 44 / 66 mm |
Diámetro de eje | 22 mm |
Material del cuerpo | aluminio (GD-AlSi9Cu3) |
Membrana | NBR |
Peso | a partir de 55,5 kg |

Posicionador digital electro-neumático
baelz 87
Con este posicionador se asigna una posición de la válvula a una señal de control.
El compara la señal de control eléctrica de un sistema de control o de un dispositivo de mando con la carrera de la válvula y ecualiza una presión de mando neumática.